
ULTRACHEM PRIMER 2K WT — на водной основе
ULTRACHEM PRIMER 2K WT - двухкомпонентный эпоксидный состав на водной основе проникающего типа. Проникает в глубь основания для упрочнения и повышения адгезии последующих покрытий. Обладает высокой проникающей способностью, эффективно связывает пылящие и слабые участки, формируя прочную основу и поверхность.
Основные характеристики
- Расход
- 0,2–0,6 кг/м²
Назначение
Двухкомпонентный эпоксидный состав на водной основе проникающего типа. Проникает в глубь основания для упрочнения и повышения адгезии последующих покрытий. Обладает высокой проникающей способностью, эффективно связывает пылящие и слабые участки, формируя прочную основу и поверхность.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | Метод |
|---|---|---|
| Сухой остаток | 95 % | — |
| Вязкость (при +25 °С) | 400–800 мПа*с | — |
| Плотность готовой смеси (20 °С) | 1,00 кг/см³ | — |
| Жизнеспособность в массе (+25 °С) | 1–2 часа | — |
| Время пленкообразования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (25 °С, 55 % влажности) | 5–12 часов | — |
| Межслойный интервал (при 25 °С, 55 % влажности) | 8–24 часа | — |
| Полное время полимеризации | 7 суток | — |
| Рабочая температура | от 5 до 35 °С | — |
| Разбавитель | ксилол (не более 15 масс.%) | — |
| Примечание | межслойные интервалы зависят от температуры и влажности воздуха, с их повышением интервал сокращается | — |
| Удлинение при разрыве | не менее 600 % | — |
| Твердость по Шору А | >65 ед | — |
| Прочность на растяжение | 5,5 Н/мм² | — |
| Паропроницаемость | 0,8 л/м²ч | — |
| Прочность при отрыве (бетон и металл) | >2,0 Н/мм² | — |
| Температура эксплуатации | от -60 °С до +90 °С | — |
| Максимальная кратковременная температура | +250 °С | — |
| Стойкость к УФО | Не разрушается после 2500 часов УФ-облучения | — |
Применение
- бетонные основания;
- стяжки ЦПС;
- применение при остаточной влажности основания до 20 %.
Документы
Нужен расчёт расхода?
Инженер подберёт состав под конструкцию и условия объекта и пришлёт техкарту.
+7 915 655-56-18Цена: по запросу — КП под объём и регион поставки